Oficiální název: | Obec Bochoř |
Přidružené části: | nejsou |
Adresa: | Náves 202/41, 751 08 Bochoř |
Telefon: | 581 202 416, 581 202 635, 602 736 641 |
Fax: | |
E-mail podatelna: | bochor.ou(zavináč)bochor.cz |
Datová schránka | tyjb4s6 |
IČ: | 00301051 |
DIČ: | CZ00301051 |
Číslo účtu: | 1882931329/0800, ČS a. s. |
Číslo účtu Lázně Bochoř | 030031-1882931329/0800, ČS a. s. |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 862 ha |
Nadmořská výška: | 202 m n. m. |
Počet obyvatel k 31.12.2017: | 975 |
Průměrný věk: | 40 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | Policie ČR, obvodní odd. Přerov II, U Výstaviště 18 |
Škola: | ano - ZŠ, MŠ |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): |
ano |